Светильник Полюс серия vs402-75
специалиста
от 7 640
1 | Материалы корпуса | Анодированный Алюминий |
2 | Потребляемая мощность | 75Вт |
3 | Коэффициент пульсации, % | <1% |
4 | Напряжение питания | 176-264 |
5 | Температурный диапазон, °С | -40/+55 |
6 | Угол излучения, ° | 120 |
7 | Чистый световой поток на выходе | 10100Лм |
8 | Цветовая температура, K | 5000 |
9 | Высота, м | от 4,5 до 8, от 8 до 12 |
10 | Тип монтажа | Универсальный |
11 | Цвет корпуса светильника | Светло-Серый |
12 | Размеры, мм | 420*64*87 |
13 | Вес, кг | 0.9 |
14 | Срок службы, часов | До 100.000 |
15 | Гарантия | до 8 лет |
16 | Степень защиты, IP | IP65 |
17 | КСС (Кривая силы света) | Д |
18 | Индекс цветопередачи, RA | >80/>90 |
19 | Коэффициент мощности (PF) | 0.95 |
20 | Частота питающей сети, Гц | 50(+-5%) |
21 | Вид климатического исполнения | УХЛ 2 |
22 | Аналог по типу ламп | ДРЛ 125, ДРИ 150 |
23 | Аналог по типу светильника | ЛСП 2x80 |
24 | Тип источников света | Светодиоды OSRAM |
25 | EMC | Да |
26 | Наличие оптики | Нелинзованный |
27 | Производитель | ВСЕСВЕТОДИОДЫ |
Проекты, реализованные со светильниками Полюс
Современное решение для освещения цехов, промышленных объектов, производственных помещений, складов, подземных парковок, автомоек и т.д.
Кривая силы света (КСС):

СПП001-24х2-Д УХЛ1
Для общего освещения
Угол половинной яркости 120 градусов
Производитель:

Вся продукция сертифицирована
Протоколы испытаний

Как купить?
- Вы выбираете продукцию или мы помогаем вам выбрать
- Выбираете способ оплаты и оформления заказа
- Мы подтверждаем ваш заказ и комплектуем его
- Доставляем заказ вам!

Доставка
- С нашей помощью купить в Москве и любом другом городе РФ становится легко, выгодно и удобно.
- Мы заботимся о своих покупателях и предлагаем лучшие условия сотрудничества